入学金・学費等
( 令和5年度 実績)
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ||
施設費 | 100,000円 | ||
授業料 | 486,600円 | 486,600円 | 486,600円 |
教育充実費 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
合計金額 | 896,600円 | 546,600円 | 546,600円 |
学費の納め方
年間の合計金額522,600円を、12ヵ月で割った金額の 43,550円を月払いで、毎月納めます。
ただし、4・5月は5月に2ヵ月分を、2・3月は2月に2ヵ月分を納入していただきます。